Indicazione dei tassi Euribor rilevati alle ore 11, momento del fixing. Tale livello non cambia fino al fixing successivo. Le durate che pubblichiamo vanno dall’Euribor 1 mese fino al 12 mesi utilizzando la base di riferimento 360 gg e 365 gg.
Grafico Fixing Euribor
Grafico dei dati Euribor 360
27 maggio 2026 - aggiornamento delle ore: 12:30
| EURIBOR: fixing 27-mag. | ||||
|---|---|---|---|---|
| mesi | Base 360 | Base 365 | ||
| 1 m | 1,903 | 1,929 | ||
| 3 m | 2,229 | 2,260 | ||
| 6 m | 2,492 | 2,527 | ||
| 12 m | 2,768 | 2,806 | ||
