VERSIONE DEMO - per visualizzare i dati aggiornati, abbonati ai nostri servizi TASSI & CAMBI
| SPOT | 1,1151 |
|---|
| BREVE TERMINE | MEDIO TERMINE | ||
|---|---|---|---|
| Orizzonte 1-5 g. | Orizzonte 10-20 g. | ||
| TREND | DOWN | TREND | DOWN |
| TARGET | 1,1149 | TARGET | 1,1118 |
|
Le indicazioni UP e DOWN si riferiscono alla possibile evoluzione del cross rispetto allo SPOT indicato
UP = EURO si apprezza - DOWN = EURO si deprezza TREND e TARGET derivano da algoritmi automatici e non costituiscono necessariamente indicazione ad operare |
|||||||
|
INDICATORI Note esplicative |
BREVE TERMINE | MEDIO TERMINE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO | VALORE | TREND | PERIODO | VALORE | TREND | ||
Media Mobile Semplice |
S.M.A. | 10 g. | 1,1139 | DOWN | 60 g. | 1,0992 | DOWN |
| S.M.A. | 20 g. | 1,1098 | DOWN | 200 g. | 1,0874 | DOWN | |
Media Mobile Esponenziale |
E.M.A. | 10 g. | 1,1149 | DOWN | 20 g. | 1,1118 | DOWN |
| E.M.A. | 20 g. | 1,1118 | DOWN | 60 g. | 1,1052 | UP | |
| Moving Average Convergence Divergence | M.A.C.D. | 12-26 g. | 0,0012 | DOWN | 12-26 g. | 0,0012 | DOWN |
| M.A.C.D. | 9 g. | 0,0008 | DOWN | 9 g. | 0,0008 | DOWN | |
| Rate Of Change | R.O.C. | 10 g. | 0,6317 | DOWN | 60 g. | 3,0211 | DOWN |
| Relative Strenght Index | R.S.I. | 10 g. | 70,0000 | DOWN | 60 g. | 56,6667 | DOWN |
| Fast Stochastic | FAST | 10 g. | 61,9469 | NEUTRAL | 60 g. | 89,3827 | DOWN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






