Indicazione dei tassi Euribor rilevati alle ore 11, momento del fixing. Tale livello non cambia fino al fixing successivo. Le durate che pubblichiamo vanno dall’Euribor 1 mese fino al 12 mesi utilizzando la base di riferimento 360 gg e 365 gg.
Grafico Fixing Euribor
Grafico dei dati Euribor 360
12 agosto 2026 - aggiornamento delle ore: 12:20
| EURIBOR: fixing 12-ago. | ||||
|---|---|---|---|---|
| mesi | Base 360 | Base 365 | ||
| 1 m | 2,185 | 2,215 | ||
| 3 m | 2,505 | 2,540 | ||
| 6 m | 2,658 | 2,695 | ||
| 12 m | 2,874 | 2,914 | ||
