VERSIONE DEMO - per visualizzare i dati aggiornati, abbonati ai nostri servizi TASSI & CAMBI
| SPOT | 0,8354 |
|---|
| BREVE TERMINE | MEDIO TERMINE | ||
|---|---|---|---|
| Orizzonte 1-5 g. | Orizzonte 10-20 g. | ||
| TREND | DOWN | TREND | DOWN |
| TARGET | 0,8340 | TARGET | 0,8268 |
|
Le indicazioni UP e DOWN si riferiscono alla possibile evoluzione del cross rispetto allo SPOT indicato
UP = EURO si apprezza - DOWN = EURO si deprezza TREND e TARGET derivano da algoritmi automatici e non costituiscono necessariamente indicazione ad operare |
|||||||
|
INDICATORI Note esplicative |
BREVE TERMINE | MEDIO TERMINE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO | VALORE | TREND | PERIODO | VALORE | TREND | ||
Media Mobile Semplice |
S.M.A. | 10 g. | 0,8390 | DOWN | 60 g. | 0,8453 | DOWN |
| S.M.A. | 20 g. | 0,8409 | DOWN | 200 g. | 0,8522 | DOWN | |
Media Mobile Esponenziale |
E.M.A. | 10 g. | 0,8372 | DOWN | 20 g. | 0,8397 | DOWN |
| E.M.A. | 20 g. | 0,8397 | DOWN | 60 g. | 0,8445 | DOWN | |
| Moving Average Convergence Divergence 1 | M.A.C.D. | 12-26 g. | -0,0015 | UP | 12-26 g. | -0,0015 | UP |
| M.A.C.D. | 9 g. | -0,0001 | UP | 9 g. | -0,0001 | UP | |
| Rate Of Change | R.O.C. | 10 g. | -1,1080 | DOWN | 60 g. | -1,2693 | DOWN |
| Relative Strenght Index | R.S.I. | 10 g. | 20,0000 | UP | 60 g. | 41,6667 | DOWN |
| Fast Stochastic | FAST | 10 g. | 25,4183 | NEUTRAL | 60 g. | 11,1034 | UP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






