26 maggio 2026 - aggiornamento delle ore: 9.15
| DURATA | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 12Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano "BULLET" (senza ammortamento) - Strike: "2,50" | ||||||
| CAP: tetto max Euribor 3m (strike) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Premio % "una tantum" | 0,92 | 1,57 | 3,17 | 5,03 | 8,34 | 10,76 |
| Incidenza % annua sul deb. residuo | 0,47 | 0,54 | 0,68 | 0,80 | 0,98 | 1,10 |
| Euribor puntuale (2,19) più premio annuo | 2,66 | 2,73 | 2,87 | 2,99 | 3,17 | 3,29 |
| Euribor max incluso premio annuo | 2,97 | 3,04 | 3,18 | 3,30 | 3,48 | 3,60 |
| Piano di ammortamento rate trim. costanti - Strike: "2,50" | ||||||
| CAP: tetto max Euribor 3m (strike) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Premio % "una tantum" | 0,45 | 0,76 | 1,43 | 2,24 | 3,60 | 4,63 |
| Incidenza % annua sul deb. residuo | 0,40 | 0,46 | 0,56 | 0,65 | 0,77 | 0,85 |
| Euribor puntuale (2,19) più premio annuo | 2,59 | 2,65 | 2,75 | 2,84 | 2,96 | 3,04 |
| Euribor max incluso premio annuo | 2,90 | 2,96 | 3,06 | 3,15 | 3,27 | 3,35 |
| DURATA | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 12Y |
| Piano "BULLET" (senza ammortamento) - Strike: allineato al tasso IRS | ||||||
| CAP: tetto max Euribor 3m (strike) | 2,75 | 2,75 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 |
| Premio % "una tantum" | 0,74 | 1,30 | 2,62 | 3,99 | 6,43 | 8,05 |
| Incidenza % annua sul deb. residuo | 0,37 | 0,45 | 0,56 | 0,62 | 0,74 | 0,80 |
| Euribor puntuale (2,19) più premio annuo | 2,56 | 2,64 | 2,75 | 2,81 | 2,93 | 2,99 |
| Euribor max incluso premio annuo | 3,12 | 3,20 | 3,36 | 3,52 | 3,74 | 3,90 |
| Piano di ammortamento rate trim. costanti - Strike: allineato al tasso IRS | ||||||
| CAP: tetto max Euribor 3m (strike) | 2,75 | 2,75 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 |
| Premio % "una tantum" | 0,36 | 0,62 | 1,16 | 1,74 | 2,71 | 3,37 |
| Incidenza % annua sul deb. residuo | 0,31 | 0,37 | 0,45 | 0,49 | 0,57 | 0,60 |
| Euribor puntuale (2,19) più premio annuo | 2,50 | 2,56 | 2,64 | 2,68 | 2,76 | 2,79 |
| Euribor max incluso premio annuo | 3,06 | 3,12 | 3,25 | 3,39 | 3,57 | 3,70 |
|
Le quotazioni indicate sono calcolate sul "Best Price" di mercato
più costo di hedging/spread di 0,15% annui. Nota esplicativa: il contraente dell'operazione pagherà cash il premio una tantum (questo potrà eventualmente essere "finanziato" e spalmato sulla durata dell'operazione dalla banca) e otterrà il pagamento dell'eventuale differenza tra l'Euribor 3 mesi e il livello strike. | ||||||
VERSIONE DEMO - per visualizzare i dati aggiornati, abbonati ai nostri servizi TASSI & CAMBI
| DURATA | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 12Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano "BULLET" (senza ammortamento) - Strike: "3,00" | ||||||
| CAP: tetto max Euribor 3m (strike) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Premio % "una tantum" | 0,42 | 0,79 | 1,83 | 3,14 | 5,45 | 7,12 |
| Incidenza % annua sul deb. residuo | 0,21 | 0,26 | 0,38 | 0,48 | 0,60 | 0,68 |
| Euribor puntuale (3,05) più premio annuo | 3,26 | 3,31 | 3,43 | 3,53 | 3,65 | 3,73 |
| Euribor max incluso premio annuo | 3,21 | 3,26 | 3,38 | 3,48 | 3,60 | 3,68 |
| Piano di ammortamento rate trim. costanti - Strike: "3,00" | ||||||
| CAP: tetto max Euribor 3m (strike) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Premio % "una tantum" | 0,24 | 0,39 | 0,77 | 1,29 | 2,20 | 2,92 |
| Incidenza % annua sul deb. residuo | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,45 | 0,51 |
| Euribor puntuale (3,05) più premio annuo | 3,22 | 3,27 | 3,34 | 3,41 | 3,50 | 3,56 |
| Euribor max incluso premio annuo | 3,17 | 3,22 | 3,29 | 3,36 | 3,45 | 3,51 |
| DURATA | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 12Y |
| Piano "BULLET" (senza ammortamento) - Strike: allineato al tasso IRS | ||||||
| CAP: tetto max Euribor 3m (strike) | 2,30 | 2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,45 |
| Premio % "una tantum" | 0,82 | 1,46 | 3,01 | 4,71 | 7,39 | 9,25 |
| Incidenza % annua sul deb. residuo | 0,42 | 0,50 | 0,64 | 0,73 | 0,84 | 0,90 |
| Euribor puntuale (3,05) più premio annuo | 3,47 | 3,55 | 3,69 | 3,78 | 3,89 | 3,95 |
| Euribor max incluso premio annuo | 2,72 | 2,75 | 2,94 | 3,08 | 3,24 | 3,35 |
| Piano di ammortamento rate trim. costanti - Strike: allineato al tasso IRS | ||||||
| CAP: tetto max Euribor 3m (strike) | 2,30 | 2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,45 |
| Premio % "una tantum" | 0,53 | 0,79 | 1,40 | 2,09 | 3,16 | 3,95 |
| Incidenza % annua sul deb. residuo | 0,45 | 0,47 | 0,54 | 0,59 | 0,66 | 0,70 |
| Euribor puntuale (3,05) più premio annuo | 3,50 | 3,52 | 3,59 | 3,64 | 3,71 | 3,75 |
| Euribor max incluso premio annuo | 2,75 | 2,72 | 2,84 | 2,94 | 3,06 | 3,15 |
|
Le quotazioni indicate sono calcolate sul "Best Price" di mercato
più costo di hedging/spread di 0,15% annui. Nota esplicativa: il contraente dell'operazione pagherà cash il premio una tantum (questo potrà eventualmente essere "finanziato" e spalmato sulla durata dell'operazione dalla banca) e otterrà il pagamento dell'eventuale differenza tra l'Euribor 3 mesi e il livello strike. | ||||||
