22 maggio 2026 - aggiornamento delle ore: 14:10
| EURIBOR - IRS: TASSI CORRENTI | PREVISIONI DEL MERCATO ( TASSI FORWARD) (2) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | Variazione (1) | lug-26 | ott-26 | gen-27 | gen-28 | gen-29 | ||
| p/t BCE | 2,15 | - | ||||||
| €STRON | 1,93 | 0,01 | ||||||
| Euribor 1m | 1,953 | 0,003 | 2,06 | 2,42 | 2,71 | 2,85 | 2,79 | |
| Euribor 3m | 2,204 | 0,009 | 2,57 | 2,74 | 2,84 | 2,86 | 2,81 | |
| Euribor 6m | 2,547 | -0,049 | 2,64 | 2,92 | 2,90 | 2,84 | 2,84 | |
| IRS 2 anni | 2,850 | -0,04 | 2,86 | 2,88 | 2,91 | 2,91 | 2,98 | |
| IRS 3 anni | 2,859 | -0,04 | 2,87 | 2,89 | 2,92 | 2,94 | 3,02 | |
| IRS 5 anni | 2,907 | -0,03 | 2,92 | 2,94 | 2,98 | 3,03 | 3,12 | |
| IRS 10 anni | 3,100 | -0,03 | 3,12 | 3,14 | 3,17 | 3,24 | 3,30 | |
| IRS 20 anni | 3,293 | -0,03 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,31 | 3,32 | |
| IRS 30 anni | 3,213 | -0,02 | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,21 | |
| (1) Rispetto alla chiusura del 21-mag: Euribor fixing, Euroirs contrattazioni fine giornata. | ||||||||
| (2) Tassi calcolati con la formula dei tassi impliciti sulla base della curva odierna. | ||||||||
VERSIONE DEMO - per visualizzare i dati aggiornati, abbonati ai nostri servizi TASSI & CAMBI
| EURIBOR - IRS: TASSI CORRENTI | PREVISIONI DEL MERCATO ( TASSI FORWARD) (2) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | Variazione (1) | dic-24 | mar-25 | giu-25 | giu-26 | giu-27 | ||
| p/t BCE | 3,40 | - | ||||||
| €STRON | 3,16 | 0,01 | ||||||
| Euribor 1m | 3,146 | -0,006 | 3,09 | 2,61 | 2,30 | 1,96 | 2,15 | |
| Euribor 3m | 3,056 | 0,004 | 2,55 | 2,29 | 2,12 | 1,96 | 2,17 | |
| Euribor 6m | 2,886 | -0,019 | 2,52 | 2,10 | 2,05 | 2,06 | 2,23 | |
| IRS 2 anni | 2,289 | 0,01 | 2,25 | 2,21 | 2,13 | 2,26 | 2,35 | |
| IRS 3 anni | 2,261 | 0,02 | 2,24 | 2,23 | 2,19 | 2,30 | 2,38 | |
| IRS 5 anni | 2,298 | 0,03 | 2,29 | 2,29 | 2,28 | 2,37 | 2,44 | |
| IRS 10 anni | 2,421 | 0,02 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,50 | 2,54 | |
| IRS 20 anni | 2,458 | 0,01 | 2,45 | 2,44 | 2,42 | 2,41 | 2,40 | |
| IRS 30 anni | 2,272 | 0,01 | 2,27 | 2,26 | 2,25 | 2,24 | 2,22 | |
| (1) Rispetto alla chiusura del 28-ott: Euribor fixing, Euroirs contrattazioni fine giornata. | ||||||||
| (2) Tassi calcolati con la formula dei tassi impliciti sulla base della curva odierna. | ||||||||
