27 maggio 2026 - aggiornamento delle ore: 12:40
Situazione attuale
| Euribor - Sofr USD - OIS. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | DOLLARO | |||||||
| 27 mag 2026 | EURIBOR | OIS | SPREAD | 26 mag 2026 | SOFR US | OIS | SPREAD | |
| 1 m | 1,903 | 2,025 | -0,122 | 1 m | 3,614 | 3,629 | -0,015 | |
| 3 m | 2,229 | 2,142 | 0,087 | 3 m | 3,662 | 3,651 | 0,011 | |
| 6 m | 2,492 | 2,265 | 0,227 | 6 m | 3,739 | 3,698 | 0,042 | |
| 12 m | 2,768 | 2,412 | 0,356 | 12 m | 3,897 | 3,811 | 0,087 | |
|
Ois (overnight indexed swap): accordo tra due parti che si impegnano a
scambiarsi per un certo periodo predefinito, una serie di pagamenti
giornalieri al tasso variabile Estr, in contropartita di un tasso
fisso (OIS). Tale tasso riflette il “livello medio atteso” del tasso
interbancario overnight (Estr) nel periodo di durata dello swap.
Lo spread tra Euribor/Sofr e Ois rappresenta il premio sul rischio di un credito interbancario su un deposito a termine rispetto ad un deposito “a vista” cioè privo di rischio. Tale spread è un valido indicatore del grado di fiducia esistente sul mercato interbancario. |
||||||||
Le attese del mercato
| Tassi impliciti Euribor - Sofr USD - OIS. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EURO | USD | EURO | |||
| FIXING 3 mesi EURIBOR | FIXING 3 mesi SOFR US | OIS 1m | |||
| 27/mag/26 | 2,229 | 3,662 | 2,03 | ||
| SCADENZE | FUTURE 3 MESI | OIS 1m | |||
| GIU 26 | 2,33 | 3,67 | 2,17 | ||
| SET 26 | 2,55 | 3,75 | 2,40 | ||
| DIC 26 | 2,66 | 3,85 | 2,53 | ||
| MAR 27 | 2,69 | 3,92 | 2,59 | ||
| GIU 27 | 2,68 | 3,93 | 2,54 | ||
| SET 27 | 2,64 | 3,90 | 2,51 | ||
| DIC 27 | 2,60 | 3,84 | 2,48 | ||
| MAR 28 | 2,58 | 3,80 | 2,48 | ||
| GIU 28 | 2,59 | 3,80 | 2,476 | ||
| SET 28 | 2,61 | 3,81 | Tassi impliciti ricavati dalla struttura dei tassi Ois. Rappresentano le proiezioni del mercato per l’Ois 1 e 3 mesi a determinate scadenze. Costituiscono le attese sui tassi overnight e rappresentano un valido indicatore per determinare le attese sui tassi ufficiali. Lo spread atteso Euribor 3m OIS 3m indica l’evoluzione del rischio interbancario. | ||
| DIC 28 | 2,63 | 3,82 | |||
| MAR 29 | 2,66 | 3,83 | |||
| GIU 29 | 2,68 | 3,84 | |||
| SET 29 | 2,70 | 3,86 | |||
| DIC 29 | 2,72 | 3,88 | |||
| MAR 30 | 2,75 | 3,90 | |||
| GIU 30 | 2,77 | 3,92 | |||
| SET 30 | 2,80 | 3,95 | |||
| DIC 30 | 2,83 | 3,99 | |||
| MAR 31 | 2,87 | 4,03 | |||
VERSIONE DEMO - per visualizzare i dati aggiornati, abbonati ai nostri servizi TASSI & CAMBI
Situazione attuale
| Euribor - Sofr USD - OIS. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | DOLLARO | |||||||
| 25 ott 2024 | EURIBOR | OIS | SPREAD | 25 ott 2024 | SOFR US | OIS | SPREAD | |
| 1 m | 3,127 | 3,167 | -0,040 | 1 m | 4,707 | 4,677 | 0,031 | |
| 3 m | 3,059 | 3,012 | 0,047 | 3 m | 4,605 | 4,559 | 0,046 | |
| 6 m | 2,894 | 2,704 | 0,190 | 6 m | 4,431 | 4,388 | 0,043 | |
| 12 m | 2,588 | 2,324 | 0,264 | 12 m | 4,153 | 4,113 | 0,040 | |
|
Ois (overnight indexed swap): accordo tra due parti che si impegnano a
scambiarsi per un certo periodo predefinito, una serie di pagamenti
giornalieri al tasso variabile Estr, in contropartita di un tasso
fisso (OIS). Tale tasso riflette il “livello medio atteso” del tasso
interbancario overnight (Estr) nel periodo di durata dello swap.
Lo spread tra Euribor/Sofr e Ois rappresenta il premio sul rischio di un credito interbancario su un deposito a termine rispetto ad un deposito “a vista” cioè privo di rischio. Tale spread è un valido indicatore del grado di fiducia esistente sul mercato interbancario. |
||||||||
Le attese del mercato
| Tassi impliciti Euribor - Sofr USD - OIS. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EURO | USD | EURO | |||
| FIXING 3 mesi EURIBOR | FIXING 3 mesi SOFR US | OIS 1m | |||
| 25/ott/24 | 3,059 | 4,605 | 3,17 | ||
| SCADENZE | FUTURE 3 MESI | OIS 1m | |||
| DIC 24 | 2,76 | 4,39 | 2,83 | ||
| MAR 25 | 2,24 | 4,02 | 2,25 | ||
| GIU 25 | 2,01 | 3,76 | 1,98 | ||
| SET 25 | 1,91 | 3,60 | 1,84 | ||
| DIC 25 | 1,90 | 3,52 | 1,70 | ||
| MAR 26 | 1,93 | 3,48 | 1,75 | ||
| GIU 26 | 1,98 | 3,48 | 1,82 | ||
| SET 26 | 2,02 | 3,50 | 1,88 | ||
| DIC 26 | 2,06 | 3,52 | 2,005 | ||
| MAR 27 | 2,11 | 3,53 | Tassi impliciti ricavati dalla struttura dei tassi Ois. Rappresentano le proiezioni del mercato per l’Ois 1 e 3 mesi a determinate scadenze. Costituiscono le attese sui tassi overnight e rappresentano un valido indicatore per determinare le attese sui tassi ufficiali. Lo spread atteso Euribor 3m OIS 3m indica l’evoluzione del rischio interbancario. | ||
| GIU 27 | 2,15 | 3,54 | |||
| SET 27 | 2,18 | 3,55 | |||
| DIC 27 | 2,21 | 3,57 | |||
| MAR 28 | 2,25 | 3,59 | |||
| GIU 28 | 2,27 | 3,61 | |||
| SET 28 | 2,30 | 3,63 | |||
| DIC 28 | 2,33 | 3,66 | |||
| MAR 29 | 2,36 | 3,69 | |||
| GIU 29 | 2,38 | 3,71 | |||
| SET 29 | 2,40 | 3,74 | |||
