Cambi a termine



VERSIONE DEMO - per visualizzare i dati aggiornati, abbonati ai nostri servizi TASSI & CAMBI

CROSS ULTIMO
SPOT
BCE
28-ott
DELTA CAMBI A TERMINE
(MEDIA DENARO-LETTERA)
1M 2M 3M 6M 12M
EURO-USD 1,0798 1,0818 -0,0020 1,081 1,083 1,084 1,089 1,100
EURO-YEN 166,000 165,180 0,820 166,00 165,99 165,99 165,98 165,96
EURO-GBP 0,8316 0,8329 -0,0013 0,833 0,834 0,835 0,839 0,848
EURO-CHF 0,9376 0,9367 0,0000 0,936 0,934 0,932 0,927 0,919
EURO-HKD 8,3897 8,4072 -0,0175 8,396 8,404 8,413 8,441 -0,001
USD-YEN 153,740 152,690 1,050 153,73 153,73 153,72 153,71 153,68
GBP-USD 1,299 1,299 0,000 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298
USD-CHF 0,868 0,866 0,003 0,866 0,863 0,859 0,851 0,835
Torna su