VERSIONE DEMO - per visualizzare i dati aggiornati, abbonati ai nostri servizi TASSI & CAMBI
| SPOT | 161,380 |
|---|
| BREVE TERMINE | MEDIO TERMINE | ||
|---|---|---|---|
| Orizzonte 1-5 g. | Orizzonte 10-20 g. | ||
| TREND | DOWN | TREND | DOWN |
| TARGET | 159,980 | TARGET | 159,087 |
|
Le indicazioni UP e DOWN si riferiscono alla possibile evoluzione del cross rispetto allo SPOT indicato
UP = EURO si apprezza - DOWN = EURO si deprezza TREND e TARGET derivano da algoritmi automatici e non costituiscono necessariamente indicazione ad operare |
|||||||
|
INDICATORI Note esplicative |
BREVE TERMINE | MEDIO TERMINE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO | VALORE | TREND | PERIODO | VALORE | TREND | ||
Media Mobile Semplice |
S.M.A. | 10 g. | 158,968 | DOWN | 60 g. | 163,459 | DOWN |
| S.M.A. | 20 g. | 159,152 | DOWN | 200 g. | 163,948 | DOWN | |
Media Mobile Esponenziale |
E.M.A. | 10 g. | 159,980 | DOWN | 20 g. | 159,087 | DOWN |
| E.M.A. | 20 g. | 159,087 | DOWN | 60 g. | 160,846 | UP | |
| Moving Average Convergence Divergence | M.A.C.D. | 12-26 g. | 0,775 | UP | 12-26 g. | 0,775 | DOWN |
| M.A.C.D. | 9 g. | -0,292 | UP | 9 g. | -0,292 | DOWN | |
| Rate Of Change | R.O.C. | 10 g. | 3,336 | UP | 60 g. | -7,285 | DOWN |
| Relative Strenght Index | R.S.I. | 10 g. | 60,000 | DOWN | 60 g. | 46,667 | DOWN |
| Fast Stochastic | FAST | 10 g. | 98,113 | DOWN | 60 g. | 28,991 | NEUTRAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






