15 maggio 2026
| Tassi di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DURATA | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 12Y |
| TASSO IRS | 2,90 | 2,91 | 2,95 | 3,02 | 3,15 | 3,22 |
| Il tasso IRS pubblicato dagli organi di informazione è definito su base annua 360/360 vs Euribor 6m 365/360. | ||||||
| Quotazioni operative indicative (IRS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DURATA | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 12Y |
| Piano "BULLET" (senza ammortamento) | 2,94 | 2,94 | 2,98 | 3,05 | 3,18 | 3,26 |
| Piano di ammortamento rate trim. costanti | 2,88 | 2,91 | 2,94 | 2,98 | 3,05 | 3,10 |
Le quotazioni indicate sono su base trimestrale
contro Euribor 3 mesi 365/360 e calcolate sul
"Best Price" di mercato più costo di
hedging/spread di 0,15% annui.
|
||||||
1) Su un finanziamento a 3 anni con rimborso
in unica soluzione, oppure su un monte di indebitamento
a tasso variabile Euribor 3 mesi, il cliente
trasformerà il tasso da variabile in un fisso dell’
2,94
%, fermo restando lo spread pagato sul finanziamento
sottostante. Esempio: un finanziamento all’ Euribor 3 mesi +
1,50
% si trasforma in un fisso del
4,44
% (
1,50
% +
2,94
%).
2) Un finanziamento a 10 anni con piano di ammortamento o un leasing a 10 anni a tasso variabile Euribor 3 mesi + 2,00 %, può essere trasformato in un tasso fisso del 5,05 % ( 2,00 % + 3,05 %). |
||||||
VERSIONE DEMO - per visualizzare i dati aggiornati, abbonati ai nostri servizi TASSI & CAMBI
| Tassi di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DURATA | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 12Y |
| TASSO IRS | 2,29 | 2,25 | 2,28 | 2,33 | 2,41 | 2,45 |
| Il tasso IRS pubblicato dagli organi di informazione è definito su base annua 360/360 vs Euribor 6m 365/360. | ||||||
| Quotazioni operative indicative (IRS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DURATA | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 12Y |
| Piano "BULLET" (senza ammortamento) | 2,33 | 2,31 | 2,35 | 2,41 | 2,51 | 2,57 |
| Piano di ammortamento rate trim. costanti | 2,49 | 2,40 | 2,36 | 2,37 | 2,42 | 2,46 |
Le quotazioni indicate sono su base trimestrale
contro Euribor 3 mesi 365/360 e calcolate sul
"Best Price" di mercato più costo di
hedging/spread di 0,15% annui.
|
||||||
1) Su un finanziamento a 3 anni con rimborso
in unica soluzione, oppure su un monte di indebitamento
a tasso variabile Euribor 3 mesi, il cliente
trasformerà il tasso da variabile in un fisso dell’
2,31
%, fermo restando lo spread pagato sul finanziamento
sottostante. Esempio: un finanziamento all’ Euribor 3 mesi +
1,50
% si trasforma in un fisso del
3,81
% (
1,50
% +
2,31
%).
2) Un finanziamento a 10 anni con piano di ammortamento o un leasing a 10 anni a tasso variabile Euribor 3 mesi + 2,00 %, può essere trasformato in un tasso fisso del 4,42 % ( 2,00 % + 2,42 %). |
||||||
