04 novembre 2026 - aggiornamento delle ore: 12:50
| EURIBOR - IRS: TASSI CORRENTI | PREVISIONI DEL MERCATO ( TASSI FORWARD) (2) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | Variazione (1) | gen-27 | apr-27 | lug-27 | lug-28 | lug-29 | ||
| p/t BCE | 2,65 | - | ||||||
| €STRON | 2,45 | 0,01 | ||||||
| Euribor 1m | 2,451 | 0,016 | 2,58 | 2,90 | 3,22 | 3,39 | 3,33 | |
| Euribor 3m | 2,759 | -0,006 | 3,09 | 3,26 | 3,36 | 3,41 | 3,33 | |
| Euribor 6m | 3,008 | 0,002 | 3,16 | 3,45 | 3,44 | 3,38 | 3,33 | |
| IRS 2 anni | 3,367 | 0,01 | 3,39 | 3,41 | 3,45 | 3,39 | 3,36 | |
| IRS 3 anni | 3,382 | 0,01 | 3,39 | 3,40 | 3,42 | 3,38 | 3,37 | |
| IRS 5 anni | 3,373 | 0,00 | 3,38 | 3,39 | 3,40 | 3,39 | 3,40 | |
| IRS 10 anni | 3,421 | -0,01 | 3,43 | 3,44 | 3,45 | 3,47 | 3,48 | |
| IRS 20 anni | 3,448 | 0,00 | 3,44 | 3,44 | 3,42 | 3,40 | 3,38 | |
| IRS 30 anni | 3,290 | 0,00 | 3,29 | 3,28 | 3,27 | 3,25 | 3,22 | |
| (1) Rispetto alla chiusura del 3-nov: Euribor fixing, Euroirs contrattazioni fine giornata. | ||||||||
| (2) Tassi calcolati con la formula dei tassi impliciti sulla base della curva odierna. | ||||||||
VERSIONE DEMO - per visualizzare i dati aggiornati, abbonati ai nostri servizi TASSI & CAMBI
| EURIBOR - IRS: TASSI CORRENTI | PREVISIONI DEL MERCATO ( TASSI FORWARD) (2) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | Variazione (1) | dic-24 | mar-25 | giu-25 | giu-26 | giu-27 | ||
| p/t BCE | 3,40 | - | ||||||
| €STRON | 3,16 | 0,01 | ||||||
| Euribor 1m | 3,146 | -0,006 | 3,09 | 2,61 | 2,30 | 1,96 | 2,15 | |
| Euribor 3m | 3,056 | 0,004 | 2,55 | 2,29 | 2,12 | 1,96 | 2,17 | |
| Euribor 6m | 2,886 | -0,019 | 2,52 | 2,10 | 2,05 | 2,06 | 2,23 | |
| IRS 2 anni | 2,289 | 0,01 | 2,25 | 2,21 | 2,13 | 2,26 | 2,35 | |
| IRS 3 anni | 2,261 | 0,02 | 2,24 | 2,23 | 2,19 | 2,30 | 2,38 | |
| IRS 5 anni | 2,298 | 0,03 | 2,29 | 2,29 | 2,28 | 2,37 | 2,44 | |
| IRS 10 anni | 2,421 | 0,02 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,50 | 2,54 | |
| IRS 20 anni | 2,458 | 0,01 | 2,45 | 2,44 | 2,42 | 2,41 | 2,40 | |
| IRS 30 anni | 2,272 | 0,01 | 2,27 | 2,26 | 2,25 | 2,24 | 2,22 | |
| (1) Rispetto alla chiusura del 28-ott: Euribor fixing, Euroirs contrattazioni fine giornata. | ||||||||
| (2) Tassi calcolati con la formula dei tassi impliciti sulla base della curva odierna. | ||||||||
