12 agosto 2026 - aggiornamento delle ore: 12:30
| EURIBOR - IRS: TASSI CORRENTI | PREVISIONI DEL MERCATO ( TASSI FORWARD) (2) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Variazione (1) | ott-26 | gen-27 | apr-27 | apr-28 | apr-29 | ||
| p/t BCE | 2,40 | - | ||||||
| €STRON | 2,18 | 0,01 | ||||||
| Euribor 1m | 2,185 | 0,033 | 2,31 | 2,54 | 2,83 | 2,95 | 2,92 | |
| Euribor 3m | 2,505 | 0,015 | 2,75 | 2,88 | 2,95 | 2,97 | 2,93 | |
| Euribor 6m | 2,658 | 0,021 | 2,78 | 3,04 | 3,02 | 2,96 | 2,95 | |
| IRS 2 anni | 2,961 | -0,01 | 2,98 | 3,00 | 3,04 | 3,03 | 3,06 | |
| IRS 3 anni | 2,980 | -0,02 | 2,99 | 3,01 | 3,04 | 3,05 | 3,09 | |
| IRS 5 anni | 3,012 | -0,01 | 3,03 | 3,04 | 3,07 | 3,11 | 3,17 | |
| IRS 10 anni | 3,167 | -0,01 | 3,18 | 3,20 | 3,23 | 3,28 | 3,33 | |
| IRS 20 anni | 3,344 | -0,01 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,36 | |
| IRS 30 anni | 3,270 | -0,01 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,26 | 3,26 | |
| (1) Rispetto alla chiusura del 11-ago: Euribor fixing, Euroirs contrattazioni fine giornata. | ||||||||
| (2) Tassi calcolati con la formula dei tassi impliciti sulla base della curva odierna. | ||||||||
VERSIONE DEMO - per visualizzare i dati aggiornati, abbonati ai nostri servizi TASSI & CAMBI
| EURIBOR - IRS: TASSI CORRENTI | PREVISIONI DEL MERCATO ( TASSI FORWARD) (2) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | Variazione (1) | dic-24 | mar-25 | giu-25 | giu-26 | giu-27 | ||
| p/t BCE | 3,40 | - | ||||||
| €STRON | 3,16 | 0,01 | ||||||
| Euribor 1m | 3,146 | -0,006 | 3,09 | 2,61 | 2,30 | 1,96 | 2,15 | |
| Euribor 3m | 3,056 | 0,004 | 2,55 | 2,29 | 2,12 | 1,96 | 2,17 | |
| Euribor 6m | 2,886 | -0,019 | 2,52 | 2,10 | 2,05 | 2,06 | 2,23 | |
| IRS 2 anni | 2,289 | 0,01 | 2,25 | 2,21 | 2,13 | 2,26 | 2,35 | |
| IRS 3 anni | 2,261 | 0,02 | 2,24 | 2,23 | 2,19 | 2,30 | 2,38 | |
| IRS 5 anni | 2,298 | 0,03 | 2,29 | 2,29 | 2,28 | 2,37 | 2,44 | |
| IRS 10 anni | 2,421 | 0,02 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,50 | 2,54 | |
| IRS 20 anni | 2,458 | 0,01 | 2,45 | 2,44 | 2,42 | 2,41 | 2,40 | |
| IRS 30 anni | 2,272 | 0,01 | 2,27 | 2,26 | 2,25 | 2,24 | 2,22 | |
| (1) Rispetto alla chiusura del 28-ott: Euribor fixing, Euroirs contrattazioni fine giornata. | ||||||||
| (2) Tassi calcolati con la formula dei tassi impliciti sulla base della curva odierna. | ||||||||
