30 settembre 2026 - aggiornamento delle ore: 9:10
| EURIBOR - IRS: TASSI CORRENTI | PREVISIONI DEL MERCATO ( TASSI FORWARD) (2) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Variazione (1) | nov-26 | mar-27 | mag-27 | mag-28 | mag-29 | ||
| p/t BCE | 2,65 | - | ||||||
| €STRON | 2,44 | 0,01 | ||||||
| Euribor 1m | 2,490 | - | 2,56 | 3,06 | 3,33 | 3,65 | 3,54 | |
| Euribor 3m | 2,617 | - | 3,11 | 3,35 | 3,50 | 3,67 | 3,56 | |
| Euribor 6m | 3,103 | - | 3,24 | 3,54 | 3,58 | 3,63 | 3,56 | |
| IRS 2 anni | 3,559 | -0,04 | 3,59 | 3,62 | 3,69 | 3,62 | 3,61 | |
| IRS 3 anni | 3,584 | -0,05 | 3,60 | 3,62 | 3,66 | 3,62 | 3,62 | |
| IRS 5 anni | 3,594 | -0,05 | 3,61 | 3,62 | 3,65 | 3,63 | 3,65 | |
| IRS 10 anni | 3,659 | -0,04 | 3,67 | 3,68 | 3,70 | 3,72 | 3,73 | |
| IRS 20 anni | 3,678 | -0,04 | 3,67 | 3,67 | 3,66 | 3,63 | 3,61 | |
| IRS 30 anni | 3,512 | -0,04 | 3,51 | 3,51 | 3,50 | 3,47 | 3,45 | |
| (1) Rispetto alla chiusura del 28-set: Euribor fixing, Euroirs contrattazioni fine giornata. | ||||||||
| (2) Tassi calcolati con la formula dei tassi impliciti sulla base della curva odierna. | ||||||||
| * Fixing del 29-set | ||||||||
VERSIONE DEMO - per visualizzare i dati aggiornati, abbonati ai nostri servizi TASSI & CAMBI
| EURIBOR - IRS: TASSI CORRENTI | PREVISIONI DEL MERCATO ( TASSI FORWARD) (2) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | Variazione (1) | dic-24 | mar-25 | giu-25 | giu-26 | giu-27 | ||
| p/t BCE | 3,40 | - | ||||||
| €STRON | 3,16 | 0,01 | ||||||
| Euribor 1m | 3,146 | -0,006 | 3,09 | 2,61 | 2,30 | 1,96 | 2,15 | |
| Euribor 3m | 3,056 | 0,004 | 2,55 | 2,29 | 2,12 | 1,96 | 2,17 | |
| Euribor 6m | 2,886 | -0,019 | 2,52 | 2,10 | 2,05 | 2,06 | 2,23 | |
| IRS 2 anni | 2,289 | 0,01 | 2,25 | 2,21 | 2,13 | 2,26 | 2,35 | |
| IRS 3 anni | 2,261 | 0,02 | 2,24 | 2,23 | 2,19 | 2,30 | 2,38 | |
| IRS 5 anni | 2,298 | 0,03 | 2,29 | 2,29 | 2,28 | 2,37 | 2,44 | |
| IRS 10 anni | 2,421 | 0,02 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,50 | 2,54 | |
| IRS 20 anni | 2,458 | 0,01 | 2,45 | 2,44 | 2,42 | 2,41 | 2,40 | |
| IRS 30 anni | 2,272 | 0,01 | 2,27 | 2,26 | 2,25 | 2,24 | 2,22 | |
| (1) Rispetto alla chiusura del 28-ott: Euribor fixing, Euroirs contrattazioni fine giornata. | ||||||||
| (2) Tassi calcolati con la formula dei tassi impliciti sulla base della curva odierna. | ||||||||
