22 maggio 2026
| TASSI INDICATIVI PER CLASSE DI MERITO CREDITIZIO | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Investment grade TOP |
Investment grade ALTO |
Investment grade BUONO |
Discreto merito creditizio |
Sufficiente merito creditizio |
||||||||||||
| Forme commerciali a breve termine - tassi finiti | |||||||||||||||||
| Anticipi SBF | |||||||||||||||||
| Anticipi fatture | |||||||||||||||||
| Forme finanziarie | |||||||||||||||||
| Finanziamenti a medio-lungo termine (ammortamento lineare): spread su Euribor o Irs | |||||||||||||||||
| 4 anni: | |||||||||||||||||
| 5 anni: | |||||||||||||||||
| 7 anni: | |||||||||||||||||
| 10 anni: | |||||||||||||||||
| Finanziamenti a medio-lungo termine (ammortamento lineare): tasso variabile puntuale (*) | |||||||||||||||||
| 4 anni: | |||||||||||||||||
| 5 anni: | |||||||||||||||||
| 7 anni: | |||||||||||||||||
| 10 anni: | |||||||||||||||||
(*) Base Euribor 3 mesi |
|||||||||||||||||
| Finanziamenti a medio-lungo termine (ammortamento lineare): tasso fisso (**) | |||||||||||||||||
| 4 anni: | |||||||||||||||||
| 5 anni: | |||||||||||||||||
| 7 anni: | |||||||||||||||||
| 10 anni: | |||||||||||||||||
(**) Eventualmente generabile mediante copertura Irs |
|||||||||||||||||
| Leasing: tasso variabile puntuale (*) | |||||||||||||||||
| Strumentale 5 anni | |||||||||||||||||
| Immobiliare 12 anni | |||||||||||||||||
(*) Base Euribor 3 mesi |
|||||||||||||||||
Leasing: tasso fisso
| Strumentale 5 anni |
Immobiliare 12 anni |
| |||||||||||||||
VERSIONE DEMO - per visualizzare i dati aggiornati, abbonati ai nostri servizi TASSI & CAMBI
| TASSI INDICATIVI PER CLASSE DI MERITO CREDITIZIO | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Investment grade TOP |
Investment grade ALTO |
Investment grade BUONO |
Discreto merito creditizio |
Sufficiente merito creditizio |
||||||||||||
| Forme commerciali a breve termine - tassi finiti | |||||||||||||||||
| Anticipi SBF | |||||||||||||||||
| Anticipi fatture | |||||||||||||||||
| Forme finanziarie | |||||||||||||||||
| Finanziamenti a medio-lungo termine (ammortamento lineare): spread su Euribor o Irs | |||||||||||||||||
| 4 anni: | |||||||||||||||||
| 5 anni: | |||||||||||||||||
| 7 anni: | |||||||||||||||||
| 10 anni: | |||||||||||||||||
| Finanziamenti a medio-lungo termine (ammortamento lineare): tasso variabile puntuale (*) | |||||||||||||||||
| 4 anni: | |||||||||||||||||
| 5 anni: | |||||||||||||||||
| 7 anni: | |||||||||||||||||
| 10 anni: | |||||||||||||||||
(*) Base Euribor 3 mesi |
|||||||||||||||||
| Finanziamenti a medio-lungo termine (ammortamento lineare): tasso fisso (**) | |||||||||||||||||
| 4 anni: | |||||||||||||||||
| 5 anni: | |||||||||||||||||
| 7 anni: | |||||||||||||||||
| 10 anni: | |||||||||||||||||
(**) Eventualmente generabile mediante copertura Irs |
|||||||||||||||||
| Leasing: tasso variabile puntuale (*) | |||||||||||||||||
| Strumentale 5 anni | |||||||||||||||||
| Immobiliare 12 anni | |||||||||||||||||
(*) Base Euribor 3 mesi |
|||||||||||||||||
Leasing: tasso fisso
| Strumentale 5 anni |
Immobiliare 12 anni |
| |||||||||||||||
