07 agosto 2026 - aggiornamento delle ore: 09:15
| DURATA | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 12Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano "BULLET" (senza ammortamento) - Strike: "2,50" | ||||||
| CAP: tetto max Euribor 3m (strike) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Premio % "una tantum" | 1,12 | 1,92 | 3,72 | 5,81 | 9,35 | 11,86 |
| Incidenza % annua sul deb. residuo | 0,58 | 0,67 | 0,81 | 0,93 | 1,12 | 1,24 |
| Euribor puntuale (2,47) più premio annuo | 3,05 | 3,14 | 3,28 | 3,40 | 3,59 | 3,71 |
| Euribor max incluso premio annuo | 3,08 | 3,17 | 3,31 | 3,43 | 3,62 | 3,74 |
| Piano di ammortamento rate trim. costanti - Strike: "2,50" | ||||||
| CAP: tetto max Euribor 3m (strike) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Premio % "una tantum" | 0,56 | 0,92 | 1,72 | 2,64 | 4,15 | 5,26 |
| Incidenza % annua sul deb. residuo | 0,50 | 0,56 | 0,68 | 0,77 | 0,90 | 0,97 |
| Euribor puntuale (2,47) più premio annuo | 2,97 | 3,03 | 3,15 | 3,24 | 3,37 | 3,44 |
| Euribor max incluso premio annuo | 3,00 | 3,06 | 3,18 | 3,27 | 3,40 | 3,47 |
| DURATA | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 12Y |
| Piano "BULLET" (senza ammortamento) - Strike: allineato al tasso IRS | ||||||
| CAP: tetto max Euribor 3m (strike) | 2,95 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,15 | 3,20 |
| Premio % "una tantum" | 0,69 | 1,27 | 2,64 | 4,06 | 6,47 | 8,21 |
| Incidenza % annua sul deb. residuo | 0,35 | 0,44 | 0,56 | 0,64 | 0,75 | 0,82 |
| Euribor puntuale (2,47) più premio annuo | 2,82 | 2,91 | 3,03 | 3,11 | 3,22 | 3,29 |
| Euribor max incluso premio annuo | 3,30 | 3,39 | 3,56 | 3,69 | 3,90 | 4,02 |
| Piano di ammortamento rate trim. costanti - Strike: allineato al tasso IRS | ||||||
| CAP: tetto max Euribor 3m (strike) | 2,95 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,15 | 3,20 |
| Premio % "una tantum" | 0,34 | 0,59 | 1,16 | 1,76 | 2,73 | 3,47 |
| Incidenza % annua sul deb. residuo | 0,28 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,57 | 0,62 |
| Euribor puntuale (2,47) più premio annuo | 2,75 | 2,82 | 2,92 | 2,97 | 3,04 | 3,09 |
| Euribor max incluso premio annuo | 3,23 | 3,30 | 3,45 | 3,55 | 3,72 | 3,82 |
|
Le quotazioni indicate sono calcolate sul "Best Price" di mercato
più costo di hedging/spread di 0,15% annui. Nota esplicativa: il contraente dell'operazione pagherà cash il premio una tantum (questo potrà eventualmente essere "finanziato" e spalmato sulla durata dell'operazione dalla banca) e otterrà il pagamento dell'eventuale differenza tra l'Euribor 3 mesi e il livello strike. | ||||||
VERSIONE DEMO - per visualizzare i dati aggiornati, abbonati ai nostri servizi TASSI & CAMBI
| DURATA | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 12Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano "BULLET" (senza ammortamento) - Strike: "3,00" | ||||||
| CAP: tetto max Euribor 3m (strike) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Premio % "una tantum" | 0,42 | 0,79 | 1,83 | 3,14 | 5,45 | 7,12 |
| Incidenza % annua sul deb. residuo | 0,21 | 0,26 | 0,38 | 0,48 | 0,60 | 0,68 |
| Euribor puntuale (3,05) più premio annuo | 3,26 | 3,31 | 3,43 | 3,53 | 3,65 | 3,73 |
| Euribor max incluso premio annuo | 3,21 | 3,26 | 3,38 | 3,48 | 3,60 | 3,68 |
| Piano di ammortamento rate trim. costanti - Strike: "3,00" | ||||||
| CAP: tetto max Euribor 3m (strike) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Premio % "una tantum" | 0,24 | 0,39 | 0,77 | 1,29 | 2,20 | 2,92 |
| Incidenza % annua sul deb. residuo | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,45 | 0,51 |
| Euribor puntuale (3,05) più premio annuo | 3,22 | 3,27 | 3,34 | 3,41 | 3,50 | 3,56 |
| Euribor max incluso premio annuo | 3,17 | 3,22 | 3,29 | 3,36 | 3,45 | 3,51 |
| DURATA | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 12Y |
| Piano "BULLET" (senza ammortamento) - Strike: allineato al tasso IRS | ||||||
| CAP: tetto max Euribor 3m (strike) | 2,30 | 2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,45 |
| Premio % "una tantum" | 0,82 | 1,46 | 3,01 | 4,71 | 7,39 | 9,25 |
| Incidenza % annua sul deb. residuo | 0,42 | 0,50 | 0,64 | 0,73 | 0,84 | 0,90 |
| Euribor puntuale (3,05) più premio annuo | 3,47 | 3,55 | 3,69 | 3,78 | 3,89 | 3,95 |
| Euribor max incluso premio annuo | 2,72 | 2,75 | 2,94 | 3,08 | 3,24 | 3,35 |
| Piano di ammortamento rate trim. costanti - Strike: allineato al tasso IRS | ||||||
| CAP: tetto max Euribor 3m (strike) | 2,30 | 2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,45 |
| Premio % "una tantum" | 0,53 | 0,79 | 1,40 | 2,09 | 3,16 | 3,95 |
| Incidenza % annua sul deb. residuo | 0,45 | 0,47 | 0,54 | 0,59 | 0,66 | 0,70 |
| Euribor puntuale (3,05) più premio annuo | 3,50 | 3,52 | 3,59 | 3,64 | 3,71 | 3,75 |
| Euribor max incluso premio annuo | 2,75 | 2,72 | 2,84 | 2,94 | 3,06 | 3,15 |
|
Le quotazioni indicate sono calcolate sul "Best Price" di mercato
più costo di hedging/spread di 0,15% annui. Nota esplicativa: il contraente dell'operazione pagherà cash il premio una tantum (questo potrà eventualmente essere "finanziato" e spalmato sulla durata dell'operazione dalla banca) e otterrà il pagamento dell'eventuale differenza tra l'Euribor 3 mesi e il livello strike. | ||||||
