VERSIONE DEMO - non aggiornata - per visualizzare i dati aggiornati, abbonati ai nostri servizi TASSI & CAMBI
| SPOT | 144,7200 |
|---|
| BREVE TERMINE | MEDIO TERMINE | ||
|---|---|---|---|
| Orizzonte 1-5 g. | Orizzonte 10-20 g. | ||
| TREND | DOWN | TREND | DOWN |
| TARGET | 143,5598 | TARGET | 143,0908 |
|
Le indicazioni UP e DOWN si riferiscono alla possibile evoluzione del cross rispetto allo SPOT indicato
UP = USD si apprezza - DOWN = USD si deprezza TREND e TARGET derivano da algoritmi automatici e non costituiscono necessariamente indicazione ad operare |
|||||||
|
INDICATORI Note esplicative |
BREVE TERMINE | MEDIO TERMINE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO | VALORE | TREND | PERIODO | VALORE | TREND | ||
Media Mobile Semplice |
S.M.A. | 10 g. | 142,8960 | DOWN | 60 g. | 148,5925 | DOWN |
| S.M.A. | 20 g. | 143,3410 | DOWN | 200 g. | 150,9545 | DOWN | |
Media Mobile Esponenziale |
E.M.A. | 10 g. | 143,5598 | DOWN | 20 g. | 143,0908 | DOWN |
| E.M.A. | 20 g. | 143,0908 | DOWN | 60 g. | 145,4581 | DOWN | |
| Moving Average Convergence Divergence | M.A.C.D. | 12-26 g. | 0,5369 | UP | 12-26 g. | 0,5369 | DOWN |
| M.A.C.D. | 9 g. | -0,2494 | UP | 9 g. | -0,2494 | DOWN | |
| Rate Of Change | R.O.C. | 10 g. | 2,7476 | UP | 60 g. | -9,9720 | UP |
| Relative Strenght Index | R.S.I. | 10 g. | 40,0000 | DOWN | 60 g. | 43,3333 | DOWN |
| Fast Stochastic | FAST | 10 g. | 99,2736 | DOWN | 60 g. | 19,4589 | UP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






